Balanza electronica Etiquetadora RLS1100
S/1,999.00
Balanza digital etiquetadora RONGTA RLS1100 30Kg
- Descripción
- Información adicional
Descripción
BALANZA DIGITAL
MARCA: RONGTA
Modelo: RLS1100
Capacidad: 30KG
Especificaciones Tecnicas
Tipo de impresión | Impresión de la etiqueta térmica directa | |
Capacidad Max | 6/15KG 15/30KG | |
Verificación de intervalo de escala | 2/5g/5/10g | |
Mínima capacidad | 40g 100g | |
Pantalla | Línea dos LCD 256*32 dot pantalla de matriz Peso dígito: 5 dígitos; Precio de unidad de dígitos: 8 dígitos; ¡Precio Total dígito: 8 dígitos! | |
Teclado | Tipo: Mylar botón | |
Número: 140 botones (28 teclas de función 112*2 caliente llaves) | ||
PLU datos programables | LFCode 、 Nombre del artículo 、 Artículo No 、 Precio unitario 、 unidad de carga 、 fresco días 、 peso de tara 、 de código de barras de 、 Departamento 、 peso de embalaje 、 tipo de embalaje (normal 、 De peso fijo 、 precio fijo 、 de peso fijo y precio fijo) 、 información una 、 información dos 、 etiqueta formato 、 descuento 、 hotkey | |
De almacenamiento de datos | Tienda 10000PLU puede establecido en más de 112 teclas de acceso rápido | |
Velocidad de impresión | 80 mm/s | |
Interfaz | RS232 + Ethernet | |
Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V 50/60Hz | |
Dimensión | Length437mm * Width372mm * Height523mm | |
Papel de etiqueta de papel de tamaño | Ancho: 30 ~ 60mm máximo diámetro exterior: 100mm Máximo diámetro interior: 40mm | |
Papel método | Lágrima o de | |
Ambientales Especificación | Temperatura | Trabajo: 0 ~ 40 ℃ Almacenamiento:-20 ~ 70 ℃ |
La humedad | Trabajo: 20-85% Almacenamiento: 5-95% | |
La clase de precisión | III | |
Ejecutivo estándar | GB/T 7722-2005 |
Información adicional
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 28 × 19 cm |