







6 meses garantía








Impresora térmica de etiquetas adhesivas para códigos de barra D40H USB + Bluetooth
S/245.00
Impressora de escritório térmica USB+Bluetooth, etiquetas 25-108mm D40H.
- Información adicional
- Ficha Técnica
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 18 × 15 cm |
Especificaciones del producto
| Modelo | D40H | |
| Características de impresión | ||
| Resolución | 203 dpi | |
| Método de impresión | Térmico directo | |
| Velocidad máxima. | 125 mm/s máx. | |
| Ancho máximo. | 110 mm (4.25″) | |
| Longitud máxima | 1778 mm | |
| Características del rollo | ||
| Tipo de rollo | Continuo, brecha, marca negra, fan plegable y agujero perforado. | |
| Ancho de rollo | 25.4 mm ~ 115 mm | |
| Grosor de material del rollo | 0.06 ~ 0.254 mm | |
| Diámetro interno del rollo | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | |
| Longitud de rollo total | 10 mm ~ 1778 mm | |
| Características de rendimiento | ||
| Procesador | CPU de 32 bits | |
| Memoria | La memoria flash de 8MB y el SDRAM de 8MB | |
| Interfaz | USB + Bluetooth | |
| Sensores | Sensor ① GAP | |
| Fuentes / Gráficos / Simbología | ||
| Fuentes internas | 8 Fuentes de mapa de bits alfanumérica: Las fuentes de Windows son descargables desde el software. | |
| Código de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 ASEETS A, B, C, CODABAR, INTERLADO 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 ( 5) Dígitos complementarios, MSI, Plassy, Poste, Post de China, Data de datos GS1, Código 11 | |
| Código de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR, AZTEC | |
| Rotación | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |
| Emulación | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
| Características físicas | ||
| Dimensión | 215 mm (L) x 178 mm (W) x 155 mm (h) | |
| Peso | 1.31 kg | |
| Fiabilidad | ||
| Garantía | 6 meses | |
| Cabeza de impresión | 30 km | |
| Software | ||
| Bartender | Windows / Android (se usa APP 4barcode) | |
| Fuente de alimentación | ||
| Entrada fuente | AC 110-240 V | |
| Salida fuente | DC 24V 2.5A | |
| Condiciones ambientales | ||
| Entorno de operación | 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F), Humedad: 25 ~ 85% Sin condensación | |
| Entorno de almacenamiento | -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), Humedad: 10 ~ 90% Sin condensación | |





















