















Lector de código barras portátil con base inalambrico/Bluetooth YHDAA 2D 1D YHD-5800DB
S/300.00
Lector portátil con base YHDAA 2D 1D YHD-5800DB Bluetooth + inalámbrico
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 3 - 5 | S/5.00 | S/295.00 |
| 6 + | S/8.00 | S/292.00 |
Precios incluyen I.G.V.
- Descripción
- Información adicional
- Ficha Técnica
Descripción
LECTOR PORTÁTIL PARA CÓDIGOS DE BARRA 2D 1D
Es un lector de mesa portátil para escanear códigos de barra físicos 2D 1D. Cuenta con tecnología CMOS, por lo que es capaz de leer códigos QR y 1D a través de una pantalla. Es ideal para almacenes o retail supermercados donde se necesita mover el lector para poder capturar los códigos lejanos.
Modelo: YHD-5800DB
– 1 Lector YHD-5800DB con su parante, que es su cargador USB también.
¿Cómo se usa?
– Si está en modo Bluetooth, sincronice con su dispositivo y conéctelo para poder transmitir los datos. Si está en modo inalámbrico, conecte el parante USB a la computadora para que pueda transmitir los datos. Este modelo tiene batería, por lo que es portátil.
Entregamos boleta/factura electrónica.
Envíos a todo el Perú.
Información adicional
| Peso | 2.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 14 × 9 cm |
Especificaciones del producto: Escáner de código de barras inalámbrico Bluetooth 2D YHD-5800DB | ||
Parámetros del escáner: | ||
Modo de transmisión: Bluetooth/2.4G | Almacenamiento: 100.000 códigos de barras | |
Distancia: 50 m/100 m | Sensor: CMOS 640*480 | |
CPU: ARM Cortex de 32 bits | Batería: 3,7 V-2600 mAh | |
Indicación: Zumbador y LED | Objetivo de luz: LED de 617 nm | |
Resolución: 4 mil | Anti-inferencia: 0-100000 Lux máx. | |
Velocidad de decodificación: 500 escaneos/seg | Iluminación: LED de 6500 K | |
Contrato de impresión: ≥25% | Interfaz: USB, USB-COM | |
Vida útil del botón: 8000.000 veces | Material: ABS y PC | |
Modo de disparo: portátil, continuo, inducción automática | ||
Profundidad De Campo | 13 millones-EAN13 | 50-250 mm |
4mil-código39 | 60-100 mm | |
20 millones de libras esterlinas | 40-300 mm | |
10 mil-PDF417 | 40-280 mm | |
Capacidad de decodificación: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Estándar 2 de 5, Barra de coda, MSI Plessey, RSS, etc. 2D: Código QR, Matriz de datos, PDF417, Código Azteca, Maxicode, etc. | ||
Ángulo de escaneo: ángulo de rotación 360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° | ||
Corriente de trabajo: 3,3 V x 200 mA | Corriente en espera: 18 uA-5 mA | |
Tiempo de trabajo: 3 a 10 días | Potencia de carga: 5 V-400 mA | |
Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | Prueba de caída: 2 m | |






















