Lector escaner código de barras alámbrico USB 2D 1D 6708 con protección anticaida
S/199.00
Lector código de barras 2D 1D CMOS 6708 USB
- Descripción
- Información adicional
Descripción
LECTOR ESCÁNER PARA CÓDIGOS DE BARRA 2D 1D
Modelo: 6708
– 1 Lector 6708 con su cable USB.
– Simplemente, conecte a una computadora vía puerto USB, lea un código de barras 2D/1D. Este modelo no tiene batería y solo puede funcionar si se conecta a un puerto USB.
Sensor | CMOS 640*480 | |
CPU | ARM 32-bit Cortex | |
Fuente de luz | 624 nm visual diodo LED | |
Modos de lectura | Manual y continuo | |
Indicación | Zumbador & LED | |
Contraste | ≥25% | |
Resolución | 4000 | |
Velocidad de decodificación | 250 escaneos/segundo | |
Ratio error bit | 1/5 millones | |
Ancho de escaneo | 5-30 cm | |
Profundidad de campo | 4 mil | 2mm-85mm |
10 mil | 2mm-320mm | |
15.6 mil | 5mm-580mm | |
35 mil | 10mm-900mm | |
Ángulo escaneo | Ángel del rotor ± 30°, inclinación ± 55°, declinación ± 60°. | |
Interferencias | La iluminación industrial o el sol no harán ninguna diferencia | |
Capacidad de decodificación | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), etc. 2D: QR Code, Data Matrix, MaxiCode | |
Tiempo de vida | Botón tiempo de vida: 5,000,000 pulsaciones; Láser tiempo de vida: 12000 horas | |
Interface | USB | |
Voltaje | 5/3.3 V | |
Corriente operación | 40 mA (operación); 28 mA (standby) 154 mA (máximo) | |
Temperatura | Operación: -20℃-50℃ Almacenaje: -40℃-60℃ | |
Material | ABS+PC | |
Soporte caído | Soporta caídas de hasta 1.8 m sobre concreto. | |
Certificados | CE, FCC, RoHS, IP54 | |
Recuerde que el lector no viene con ningún programa o software de almacén, el lector solo pasa el código de barra físico a digital (normalmente en texto + una acción ENTER).
Entregamos BOLETA/Factura electrónica.
Envíos a todo el PERÚ.
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19 × 15 × 10 cm |































